品牌:施耐德 | 規(guī)格:全新 | 材質(zhì):原裝 |
產(chǎn)地:中國 |
適用范圍 | Lexium 28 |
---|---|
產(chǎn)品類型 | 伺服電機(jī) |
產(chǎn)品短名 | BCH2 |
大機(jī)械速度 | 5000 rpm |
---|---|
額定電源電壓 [Us] | 220 V 110 V |
電網(wǎng)相數(shù) | 單相 三相 |
連續(xù)失速電流 | 2.29 A |
連續(xù)失速扭矩 | 1.27 N.m 適用 LXM26D 在…上 2.6 A, 220 V, 單相 1.27 N.m 適用 LXM26D 在…上 2.6 A, 220 V, 三相 1.27 N.m 適用 LXM28... 在…上 2.6 A, 220 V, 單相 1.27 N.m 適用 LXM28... 在…上 2.6 A, 220 V, 三相 1.27 N.m 適用 LXM28... 在…上 5.7 A, 110 V, 單相 |
持續(xù)功率 | 400 W |
大失速轉(zhuǎn)矩 | 3.81 N.m 適用 LXM26D 在…上 2.6 A, 220 V, 單相 3.81 N.m 適用 LXM26D 在…上 2.6 A, 220 V, 三相 3.81 N.m 適用 LXM28... 在…上 2.6 A, 220 V, 單相 3.81 N.m 適用 LXM28... 在…上 2.6 A, 220 V, 三相 3.81 N.m 適用 LXM28... 在…上 5.7 A, 110 V, 單相 |
標(biāo)稱輸出功率 | 400 W 適用 LXM26D 在…上 2.6 A, 220 V, 單相 400 W 適用 LXM26D 在…上 2.6 A, 220 V, 三相 400 W 適用 LXM28... 在…上 2.6 A, 220 V, 單相 400 W 適用 LXM28... 在…上 2.6 A, 220 V, 三相 400 W 適用 LXM28... 在…上 5.7 A, 110 V, 單相 |
額定力矩 | 1.27 N.m 適用 LXM26D 在…上 2.6 A, 220 V, 單相 1.27 N.m 適用 LXM26D 在…上 2.6 A, 220 V, 三相 1.27 N.m 適用 LXM28... 在…上 2.6 A, 220 V, 單相 1.27 N.m 適用 LXM28... 在…上 2.6 A, 220 V, 三相 1.27 N.m 適用 LXM28... 在…上 5.7 A, 110 V, 單相 |
標(biāo)稱速度 | 3000 rpm 適用 LXM26D 在…上 2.6 A, 220 V, 單相 3000 rpm 適用 LXM26D 在…上 2.6 A, 220 V, 三相 3000 rpm 適用 LXM28... 在…上 2.6 A, 220 V, 單相 3000 rpm 適用 LXM28... 在…上 2.6 A, 220 V, 三相 3000 rpm 適用 LXM28... 在…上 5.7 A, 110 V, 單相 |
大電流 Irms | 7.73 A 適用 LXM28... 在…上 0.4 kW, 220 V 7.73 A 適用 LXM28... 在…上 0.4 kW, 110 V |
大恒定電流 | 2.52 A |
適用范圍 | LXM26D 伺服驅(qū)動(dòng)器 電機(jī) 在…上 0.4 kW, 220 V, 單相 LXM26D 伺服驅(qū)動(dòng)器 電機(jī) 在…上 0.4 kW, 220 V, 三相 LXM28... 伺服驅(qū)動(dòng)器 電機(jī) 在…上 0.4 kW, 220 V, 單相 LXM28... 伺服驅(qū)動(dòng)器 電機(jī) 在…上 0.4 kW, 220 V, 三相 LXM28... 伺服驅(qū)動(dòng)器 電機(jī) 在…上 0.4 kW, 110 V, 單相 |
軸端 | 鍵軸 |
軸直徑 | 14 mm |
軸長度 | 30 mm |
鍵寬 | 5 mm |
反饋類型 | 20位單圈值編碼器 |
制動(dòng)報(bào)閘 | 無 |
安裝方式 | 亞洲標(biāo)準(zhǔn)法蘭 |
電機(jī)法蘭尺寸 | 80 mm |
電氣連接 | 飛線頭 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) | 0.55 N.m/A 在…上 20 °C |
反電動(dòng)勢常數(shù) | 33.5 V/krpm 在…上 20 °C |
轉(zhuǎn)子慣量 | 0.67 kg.cm2 |
定子電阻 | 3.2 ? 在…上 20 °C |
定子電感 | 11.3 mH 在…上 20 °C |
定子電氣時(shí)間常數(shù) | 3.53 ms 在…上 20 °C |
大徑向力 Fr | 332 N 在…上 3000 rpm |
大軸向力 Fa | 115 N |
剎車起動(dòng)功率 | 10.2 W |
冷卻方式 | 自然通風(fēng) |
長度 | 112 mm |
電機(jī)棧數(shù) | 1 |
定心環(huán)直徑 | 70 mm |
定心環(huán)深度 | 4 mm |
安裝孔數(shù) | 4 |
安裝孔直徑 | 6.6 mm |
安裝孔徑 | 90 mm |
軸肩與法蘭盤間距 | 4 mm |
產(chǎn)品凈重 | 2 kg |
正品保障 全新原裝現(xiàn)貨 訂購;鄧經(jīng)理0755-28115461 13066870669
深圳市弘琪電子有限公司有著十多年功率半導(dǎo)體的銷售經(jīng)驗(yàn),為LEM產(chǎn)品在中國區(qū)域的供應(yīng)商,責(zé)LEM全線產(chǎn)品在中國市場的推廣和銷售工作,可以提供的技術(shù)支持,LEM系列產(chǎn)品常備大量原裝現(xiàn)貨。
聯(lián)系我們:
深圳市弘琪電子有限公司
電話:0755-28115461
手機(jī):鄧經(jīng)理13066870669