品牌:川倫 | 規(guī)格:0.5*1000*C | 材質(zhì):5052鋁帶 |
產(chǎn)地:上海 |
對比項 | 5052 鋁帶 | 1060 純鋁帶 | 3003 鋁帶 | 7075 鋁帶 |
---|---|---|---|---|
主要成分 | Al-Mg-Cr 合金 | 純鋁(Al≥99.6%) | Al-Mn 合金 | Al-Zn-Mg-Cu 超硬合金 |
抗拉強(qiáng)度 | 210-265 MPa(H32) | 110-130 MPa | 140-180 MPa | ≥560 MPa(T6 狀態(tài)) |
耐腐蝕性 | 優(yōu)異(海洋環(huán)境) | 良好(無合金強(qiáng)化) | 中等(需表面處理) | 一般(需陽極氧化防護(hù)) |
加工性能 | 高塑性,適合冷沖壓、折彎 | 高塑性,但強(qiáng)度低 | 中等塑性,可熱處理 | 高強(qiáng)度但加工難度大 |
典型應(yīng)用 | 船舶、汽車、化工容器 | 包裝、導(dǎo)電材料 | 廚具、建筑結(jié)構(gòu) | 航空航天、模具 |
成本對比 | 中等(性價比突出) | 低 | 中等 | 高(場景) |
選擇建議: